Modèl | FDP(H)20-2020R5 | FDP(H)26-2020R5 | FDP(H)29-2020R5 |
Voltage / Frekans | 220-240V/50Hz | ||
Kapasite | Refwadisman: 7000BTU/2000 W | Refwadisman: 9000BTU/2600 W | Refwadisman: 10000BTU/2900W |
Chofaj: 5000BTU/1500 W | Chofaj: 7000BTU/2000 W | Chofaj: 8000BTU/2300W | |
Antre pouvwa | Refwadisman: 750 W | Refwadisman: 950 W | Refwadisman: 1100 W |
Chofaj: 600 W | Chofaj: 750 W | Chofaj: 950 W | |
Ekstraksyon imidite | 0.8 L/h | 1.0 L/h | 1.1 L/h |
Volim Air | 350 m3 /h | ||
Nivo bri | ≤ 53 dB (A) | ||
Refrijeran | R290 | ||
Kondisyon travay | T1 | ||
Pwodwi Meas. | 330 × 280 × 685 mm | ||
Pake Meas. | 373 × 318 × 865 mm | ||
Chaje kantite.(pcs) | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
KANTITE/CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 kg | 19.5 kg |
GW | 20.5 kg | 21.0 kg | 21.5 kg |
• 7,000/9,000/10,000BTU/H kapasite refwadisman.
• Frijidè zanmitay anviwònman an R410a oswa R290.
• Ideyal pou biwo ak itilizasyon kay kòm yon èkondisyone, yon fanatik oswa yon dezimidifikatè."
• 2-vitès kontwòl aksesib lè l sèvi avèk panèl oswa kontwòl remote.
• Segondè efikasite enèji.EER: Yon klas
• Orizontal louvers balanse pou pèfòmans refwadisman amelyore.
• Pwatikman pa nesesè enstalasyon.
• Jiska 24 èdtan pwogramasyon revèy.
• Kapasite pou fè dyagnostik pwòp tèt ou ak alam sekirite plen dlo.
• Fasil pou deplase aroung ak woule woule.
• Kawotchou echapman ekstansib (jiska 1.5 mèt).
FDP2021
FDP2022
Konsantre sou bay solisyon mong pu pou 5 ane.