Modèl | FDP(H)26-3031R5 | FDP(H)29-3031R5 | FDP(H)35-3031R5 | FDP(H)40-3031R5 |
Voltage / Frekans | 220-240V/50Hz | |||
Kapasite | Refwadisman: 9000BTU/2600 W | Refwadisman: 10000BTU/2900W | Refwadisman: 12000BTU/3500W | Refwadisman: 14000BTU/4000W |
Chofaj: 7000BTU/2000 W | Chofaj: 8000BTU/2200W | Chofaj: 10000BTU/2600W | Chofaj: 11000BTU/3000W | |
Antre pouvwa | Refwadisman: 950 W | Refwadisman: 1100 W | Refwadisman: 1300 W | Refwadisman: 1500 W |
Chofaj: 750 W | Chofaj: 950 W | Chofaj: 1120 W | Chofaj: 1250 W | |
Ekstraksyon imidite | 1.0 L/h | 1.1 L/h | 1.2 L/h | 1.5 L/h |
Volim Air | 350 m3 /h | 450 m3 /h | 450 m3 /h | 450 m3 /h |
Nivo bri | ≤ 49-54 dB (A) | |||
Refrijeran | R290 | |||
Kondisyon travay | T1 | |||
Pwodwi Meas. | 440 × 335 × 710 mm | |||
Pake Meas. | 472 × 382 × 885 mm | |||
Chaje kantite.(pcs) | 20'FCL: 138,40'FCL: 294,40'HQFCL: 440 | |||
KANTITE/CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 kg | 28.5 kg | 29.5 kg | 30.5 kg |
GW | 30.0 kg | 31.0 kg | 32.0 kg | 33.0kg |
• 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H kapasite refwadisman.
• Frijidè zanmitay anviwònman an R410a oswa R290.
• Ideyal pou biwo ak itilizasyon kay kòm yon èkondisyone, yon fanatik oswa yon dezimidifikatè."
• Kontwòl 3-vitès aksesib lè l sèvi avèk panèl oswa kontwòl remote (seri 2011).
• Segondè efikasite enèji.EER: Yon klas
• Orizontal louvers balanse pou pèfòmans refwadisman amelyore.
• Pwatikman pa nesesè enstalasyon.
• Jiska 24 èdtan pwogramasyon revèy.
• Kapasite pwòp tèt ou-dyagnostik ak dlo-plen alam sekirite.
• Fasil pou deplase aroung ak woule woule.
• Kawotchou echapman ekstansib (jiska 1.5 mèt).
• WIFI fonksyon opsyonèl, ochwa
Konsantre sou bay solisyon mong pu pou 5 ane.